|
| ||||||
| Zhejiang ZhongXing Shipping | ||||||
Name |
Zhongxing You 18# |
Light Draft (M) |
2.1 |
Capability of
Hold |
||
Built |
June,2004 |
Laden Draft (M) | 5.0 | 4325.264 |
||
| GRT (T) | 2090 | Maximum Height (M) | 23.20 | No | Left | Right |
| NRT (T) | 1170 | Type of Main Engine | 6300ZC6B | 1 | 245.457 | 245.173 |
| DWT (T) | 3350 | Power of Main Engine | 725KW | 2 | 462.462 | 461.774 |
| LOA (M) | 87.96 | RPM | 500 | 3 | 460.581 | 459.896 |
| BM (M) | 13.50 | Speed | 11 Knots | 4 | 457.575 | 456.894 |
| DRAFT (M) | 6.00 | ¡¡ | ¡¡ | 5 | 460.590 | 459.654 |
| Auxiliary Engine | 90KW¡Á2
50KW¡Á1 30KW¡Á1 |
¡¡ | ¡¡ | |||
|
[Close] |