|
| ||||||
| ZheJiang ZhongXing Shipping | ||||||
Name |
ZhongXing You 1# |
Light Draft (M) |
1.95 |
Capability of
Hold |
||
Built |
July,2004 |
Laden Draft (M) | 4.80 | 2870.82 |
||
| GRT (T) | 1618 | Maximum Height (M) | 21.40 | No | Left | Right |
| NRT (T) | 906 | Type of Main Engine | G6300ZCA | 1 | 664.72 | |
| DWT (T) | 2350 | Power of Main Engine | 725KW | 2 | 736.76 | |
| LOA (M) | 81.65 | RPM | 400 | 3 | 731.80 | |
| BM (M) | 12.00 | Speed | 11 Knots | 4 | 737.54 | |
| DRAFT (M) | 5.60 | |||||
| Auxiliary Engine | 75KW〜2
50KW〜1 |
|||||
|
[Close] |