|
| ||||||
| ZheJiang ZhongXing Shipping | ||||||
Name |
ZhongXing Lun 28# |
Light Draft (M) |
3.143 |
Capability of
Hold |
||
Built |
Nov,2004 |
Laden Draft (M) | 6.30 | 8070 |
||
| GRT (T) | 4257 | Type of Main Engine | GuangCai8320ZCD-6 | Hatchway | ||
| NRT (T) | 2384 | Power of Main Engine | 2060KW | Fore Hold(Length¡ÁWidth¡ÁHeight) | ||
| DWT (T) | 6380 | RPM | 525 | 48.80m¡Á12.6m¡Á8.05m | ||
| LOA (M) | 113 | Speed | 12 Knots | Rear Hold(Length¡ÁWidth¡ÁHeight) | ||
| BM (M) | 16.20 | ¡¡ | ¡¡ | 38.40m¡Á12.6m¡Á8.05m | ||
| DRAFT (M) | 8.00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Big | Small |
| Auxiliary Engine |
120KW¡Á2 75KW¡Á1 35KW¡Á1 |
¡¡ | ¡¡ | Container | 172 | 234 |
|
[Close] |