|
| ||||||
| 浙江中兴海运有限公司船舶展示 | ||||||
船名 |
中兴油58# |
航区 |
近海及长江A、B级 |
舱容 |
||
建造日期 |
2006年3月 |
空载吃水(m) |
3.6 |
7229.41 |
||
| 船舶种类 | 一级油轮加温 | 满载吃水(m) | 6.5 | 序号 | 左 | 右 |
| 船舶呼号 | 最大高度(m) | 31 | 1 | 849.60 | ||
| 总吨(吨) | 3794 | 主机型号 | 8300ZC16B | 2 | 1618.66 | |
| 净吨(吨) | 2124 | 主机功率 | 2720马力 | 3 | 1598.63 | |
| 载重吨(吨) | 4980 | 额定转速 | 575 | 4 | 1591.76 | |
| 总长(m) | 112.6 | 核实油耗 | 6T | 5 | 1570.76 | |
| 两柱长(m) | 102.6 | 锅炉 | 6 | |||
| 型宽(m) | 15.4 | 导热油温度 | 200-220度 | |||
| 型深(m) | 8.00 | 航速 | 11.5节 | |||
| 付机 | 300马力×4台
150马力×1台 80马力×1台 |
货油泵功率 | 450m3/h×2台 | |||
|
[关闭窗口] |