|
| ||||||
| 浙江中兴海运有限公司船舶展示 | ||||||
船名 |
中兴油7# |
航区 |
近海及长江A、B级 |
舱容 |
||
建造日期 |
2003年6月 |
空载吃水(m) |
2.432 |
4325.264 |
||
| 船舶种类 | 一级油轮 | 满载吃水(m) | 5.200 | 序号 | 左 | 右 |
| 船舶呼号 | 最大高度(m) | 23.50 | 1 | 245.457 | 245.173 | |
| 总吨(吨) | 2090 | 主机型号 | C6300ZCA | 2 | 462.462 | 461.774 |
| 净吨(吨) | 1170 | 主机功率 | 735KW | 3 | 460.581 | 459.896 |
| 载重吨(吨) | 3350 | 额定转速 | 500 | 4 | 457.575 | 456.894 |
| 总长(m) | 87.96 | 核实油耗 | 4T | 5 | 460.590 | 459.654 |
| 两柱长(m) | 82.68 | |||||
| 型宽(m) | 13.50 | |||||
| 型深(m) | 6.00 | 航速 | 11节 | |||
| 付机 | 240马力×2台 90KW×2台 50KW×1台 30KW×1台 |
货油泵功率 | 380m3/h
350m3/h |
|||
|
[关闭窗口] |