|
| ||||||
| 浙江中兴海运有限公司船舶展示 | ||||||
船名 |
中兴油1# |
航区 |
近海及长江A、B级 |
舱容 |
||
建造日期 |
2004年7月 |
空载吃水(m) |
1.95 |
2870.82 |
||
| 船舶种类 | 一级油轮 | 满载吃水(m) | 4.80 | 序号 | 左 | 右 |
| 船舶呼号 | 最大高度(m) | 21.40 | 1 | 664.72 | ||
| 总吨(吨) | 1618 | 主机型号 | G6300ZCA | 2 | 736.76 | |
| 净吨(吨) | 906 | 主机功率 | 725KW | 3 | 731.80 | |
| 载重吨(吨) | 2350 | 额定转速 | 400 | 4 | 737.54 | |
| 总长(m) | 81.65 | 核实油耗 | 4T | 5 | ||
| 两柱长(m) | 75.70 | 锅炉 | 废气锅炉 | 6 | ||
| 型宽(m) | 12.00 | 导热油温度 | 7 | |||
| 型深(m) | 5.60 | 航速 | 11节 | |||
| 付机 | 75KW×2台
50KW×1台 |
货油泵功率 | 300m3/h
350m3/h |
|||
|
[关闭窗口] |