|
| |||||||
| 浙江中兴海运有限公司船舶展示 | |||||||
船名 |
中兴轮28# |
航区 |
近海及长江A、B级 |
舱容 |
|||
建造日期 |
2004年9月 |
空载吃水(m) |
3.143 |
8070 |
|||
| 船舶种类 | 多用途 | 满载吃水(m) | 6.30 | 舱口 | |||
| 船舶呼号 | 前舱(长×宽×高) | ||||||
| 总吨(吨) | 4257 | 主机型号 | 广柴8320ZCD-6 | 48.80m×12.6m×8.05m | |||
| 净吨(吨) | 2384 | 主机功率 | 2060KW | 后舱(长×宽×高) | |||
| 载重吨(吨) | 6380 | 额定转速 | 525 | 38.40m×12.6m×8.05m | |||
| 总长(m) | 113 | 核实油耗 | 6T | 大 | 小 | ||
| 两柱长(m) | 108 | 集装箱 | 172只 | 234只 | |||
| 型宽(m) | 16.20 | 导热油温度 | 200-220度 |
|
|||
| 型深(m) | 8.00 | 航速 | 12节 | ||||
| 付机 | 机型 | 发电机 | 货油泵功率 | 380m3/h
350m3/h |
|||
| 6160 | 120KW×2台 | ||||||
| 6135 | 75KW×1台 | ||||||
| 410轴带 | 35KW×1台 60KW×1台 |
||||||
|
[关闭窗口] |